Lebanese Pound
مدى المبالغ | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحد الأدنى | 3,000,000.000 | 100,000,001.000 | 500,000,001.000 | 250,001.000 | 500,001.000 |
الحد الأقصى | 100,000,000.000 | 500,000,000.000 | 99,999,999,999,999.900 | 500,000.000 | 99,999,999,999,999.900 |
مدة الوديعة | % الفائدة سنوية | ||||
---|---|---|---|---|---|
شهر | 2.0000000% | 2.2500000% | 2.5000000% | 2.0000000% | 2.1250000% |
3 اشهر | 2.5000000% | 2.7500000% | 3.0000000% | 2.2500000% | 2.3750000% |
6 اشهر | 3.2500000% | 3.5000000% | 3.7500000% | 2.7500000% | 2.8750000% |
12 شهر | 3.5000000% | 3.7500000% | 4.0000000% | 3.0000000% | 3.1250000% |
ودائع الوطني الثابتة - معدلات فائدة العملة الأجنبية
GBP
مدى المبالغ | ||||
---|---|---|---|---|
الحد الأدنى | 5,000.000 | 50,001.000 | 100,001.000 | 250,001.000 |
الحد الأقصى | 50,000.000 | 100,000.000 | 250,000.000 | 99,999,999,999,999.900 |
مدة الوديعة | % الفائدة سنوية | |||
---|---|---|---|---|
شهر | 0.6250000% | |||
شهران | 0.7500000% | |||
6 اشهر | 1.0000000% | |||
12 شهر | 1.2500000% |