أدوات الوطني

أدوات الوطني Close tools

حاسبة القروض

محول العملات

Contact us
Find us
Open notifications

إشعارات

  • لا يوجد إشعارات جديدة

     

Open menu

أسعار العملات

 

قم بتحويل أو معرفة أسعار العملات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
ملاحظة هامة: أسعار العملات على هذا الموقع للاستخدام التوضيحي فقط. بنك الكويت الوطني لايتحمل أي مسؤولية أو أضرار ناجمة من جراء إستخدام هذه الأرقام.
 
تتوفر أجهزة السحب الآلي متعددة العملات في منطقة الترانزيت في مطار الكويت الدولي بالقرب من البوابتين 3و24، وتتيح لعملاء بنك الكويت الوطني سحب الأموال بست عملات مختلفة الدولار الأميركي واليورو والجنيه الاسترليني والدرهم الاماراتي والريال السعودي والدينار الكويتي

 

العملة سعر الشراء سعر البيع 1 UNT Buys ١ دولار امريكى يعادل
UAE Dirham 1.0000000 1.0000000 1.0000000 3.6490000
Australian Dollar 2.3540000 2.4290000 0.4116921 1.5022645
Bahraini Dinar 9.6170000 9.8660000 0.1013582 0.3698561
Canadian Dollar 2.6680000 2.7510000 0.3635042 1.3264268
Swiss Franc 4.0070000 4.1330000 0.2419550 0.8828938
Egyptian Pound 0.0760000 0.0790000 12.6582278 46.1898732
EURO 3.8970000 4.0190000 0.2488181 0.9079372
Pound Sterling 4.5630000 4.7080000 0.2124044 0.7750637
Hong Kong Dollar 0.4600000 0.5200000 1.9230769 7.0173076
Indian Rupee 0.0433000 0.0448000 22.3214286 81.4508930
Iraqi Dinar 0.0030600 0.0032400 308.6419753 1126.2345679
Yen 0.0239000 0.0247000 40.4858300 147.7327937
Kuwaiti Dinar 11.6790000 12.1920000 0.0820210 0.2992946
Rial Omani 9.4170000 9.6610000 0.1035090 0.3777043
Qatari Rial 0.9930000 1.0210000 0.9794319 3.5739470
Saudi Riyal 0.9660000 0.9920000 1.0080645 3.6784274
Singapore Dollar 2.6790000 2.7650000 0.3616637 1.3197108
US Dollar 3.6490000 3.6960000 0.2705628 1.0000000

 29/03/2024