قم بتحويل أو معرفة أسعار العملات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
ملاحظة هامة: أسعار العملات على هذا الموقع للاستخدام التوضيحي فقط. بنك الكويت الوطني لايتحمل أي مسؤولية أو أضرار ناجمة من جراء إستخدام هذه الأرقام.
العملة | سعر الشراء | سعر البيع | 1 UNT Buys | ١ دولار امريكى يعادل | |
---|---|---|---|---|---|
BAHRAINI DINARS. BHD | 1.0000000 | 1.0000000 | 1.0000000 | 0.3760800 | |
U.A.E. DIRHAMS. AED | 0.1021096 | 0.1031941 | 9.6904762 | 3.6443943 | |
AUSTRALIAN DLR. AUD | 0.2320790 | 0.2485350 | 4.0235782 | 1.5131873 | |
Canadian Dollars.CAD | 0.2617483 | 0.2707155 | 3.6939153 | 1.3892077 | |
EURO MONETARY UNITS | 0.3882650 | 0.4054428 | 2.4664392 | 0.9275785 | |
POUNDS STERLING. GBP | 0.4725069 | 0.4903038 | 2.0395518 | 0.7670346 | |
Jordanian Dinars.JOD | 0.5223333 | 0.5403087 | 1.8507937 | 0.6960465 | |
JAPANESE YEN. JPY | 0.0024489 | 0.0025279 | 395.5819822 | 148.7704719 | |
KUWAITI DINARS. KWD | 1.2198508 | 1.2344873 | 0.8100529 | 0.3046447 | |
LEBANESE POUNDS | 0.0002480 | 0.0002520 | 3968.2539683 | 1492.3809524 | |
Omani Riyals | 0.9739221 | 0.9847597 | 1.0154762 | 0.3819003 | |
Qatari Riyals | 0.1028665 | 0.1039890 | 9.6164021 | 3.6165365 | |
Saudi Riyals. SAR | 0.0998248 | 0.1008807 | 9.9126984 | 3.7279676 | |
U.S. DOLLARS. USD | 0.3760800 | 0.3780000 | 2.6455026 | 1.0000000 |
11/12/2024