قم بتحويل أو معرفة أسعار العملات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
ملاحظة هامة: أسعار العملات على هذا الموقع للاستخدام التوضيحي فقط. بنك الكويت الوطني لايتحمل أي مسؤولية أو أضرار ناجمة من جراء إستخدام هذه الأرقام.
العملة | سعر الشراء | سعر البيع | 1 UNT Buys | ١ دولار امريكى يعادل | |
---|---|---|---|---|---|
BAHRAINI DINARS. BHD | 1.0000000 | 1.0000000 | 1.0000000 | 0.3760800 | |
U.A.E. DIRHAMS. AED | 0.1021096 | 0.1032026 | 9.6896826 | 3.6440958 | |
AUSTRALIAN DLR. AUD | 0.2448281 | 0.2613870 | 3.8257450 | 1.4387862 | |
Canadian Dollars.CAD | 0.2739311 | 0.2836134 | 3.5259259 | 1.3260302 | |
EURO MONETARY UNITS | 0.4109050 | 0.4281606 | 2.3355722 | 0.8783620 | |
POUNDS STERLING. GBP | 0.4883399 | 0.5059908 | 1.9763205 | 0.7432546 | |
Jordanian Dinars.JOD | 0.5218984 | 0.5429474 | 1.8417989 | 0.6926637 | |
JAPANESE YEN. JPY | 0.0026129 | 0.0027019 | 370.1058133 | 139.1893943 | |
KUWAITI DINARS. KWD | 1.2290196 | 1.2438302 | 0.8039683 | 0.3023564 | |
LEBANESE POUNDS | 0.0002480 | 0.0002520 | 3968.2539683 | 1492.3809524 | |
Omani Riyals | 0.9740986 | 0.9845545 | 1.0156878 | 0.3819799 | |
Qatari Riyals | 0.1028665 | 0.1040176 | 9.6137567 | 3.6155416 | |
Saudi Riyals. SAR | 0.0999176 | 0.1009696 | 9.9039683 | 3.7246844 | |
U.S. DOLLARS. USD | 0.3760800 | 0.3780000 | 2.6455026 | 1.0000000 |
07/09/2024