قم بتحويل أو معرفة أسعار العملات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
ملاحظة هامة: أسعار العملات على هذا الموقع للاستخدام التوضيحي فقط. بنك الكويت الوطني لايتحمل أي مسؤولية أو أضرار ناجمة من جراء إستخدام هذه الأرقام.
العملة | سعر الشراء | سعر البيع | 1 UNT Buys | ١ دولار امريكى يعادل | |
---|---|---|---|---|---|
BAHRAINI DINARS. BHD | 1.0000000 | 1.0000000 | 1.0000000 | 0.3760800 | |
U.A.E. DIRHAMS. AED | 0.1021096 | 0.1031969 | 9.6902117 | 3.6442948 | |
AUSTRALIAN DLR. AUD | 0.2327559 | 0.2491020 | 4.0144198 | 1.5097430 | |
Canadian Dollars.CAD | 0.2618577 | 0.2708707 | 3.6917989 | 1.3884117 | |
EURO MONETARY UNITS | 0.3899197 | 0.4071438 | 2.4561347 | 0.9237031 | |
POUNDS STERLING. GBP | 0.4716795 | 0.4893210 | 2.0436482 | 0.7685752 | |
Jordanian Dinars.JOD | 0.5223333 | 0.5415473 | 1.8465608 | 0.6944546 | |
JAPANESE YEN. JPY | 0.0024736 | 0.0025535 | 391.6138249 | 147.2781273 | |
KUWAITI DINARS. KWD | 1.2206426 | 1.2352941 | 0.8095238 | 0.3044457 | |
LEBANESE POUNDS | 0.0002480 | 0.0002520 | 3968.2539683 | 1492.3809524 | |
Omani Riyals | 0.9742248 | 0.9844263 | 1.0158201 | 0.3820296 | |
Qatari Riyals | 0.1027962 | 0.1040176 | 9.6137567 | 3.6155416 | |
Saudi Riyals. SAR | 0.0998407 | 0.1008996 | 9.9108466 | 3.7272712 | |
U.S. DOLLARS. USD | 0.3760800 | 0.3780000 | 2.6455026 | 1.0000000 |
08/12/2024