قم بتحويل أو معرفة أسعار العملات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
ملاحظة هامة: أسعار العملات على هذا الموقع للاستخدام التوضيحي فقط. بنك الكويت الوطني لايتحمل أي مسؤولية أو أضرار ناجمة من جراء إستخدام هذه الأرقام.
تتوفر أجهزة السحب الآلي متعددة العملات في منطقة الترانزيت في مطار الكويت الدولي بالقرب من البوابتين 3و24، وتتيح لعملاء بنك الكويت الوطني سحب الأموال بست عملات مختلفة الدولار الأميركي واليورو والجنيه الاسترليني والدرهم الاماراتي والريال السعودي والدينار الكويتي
العملة | سعر الشراء | سعر البيع | 1 UNT Buys | ١ دولار امريكى يعادل | |
---|---|---|---|---|---|
UAE Dirham | 1.0000000 | 1.0000000 | 1.0000000 | 3.6490000 | |
Australian Dollar | 2.3840000 | 2.4600000 | 0.4065041 | 1.4833335 | |
Bahraini Dinar | 9.6170000 | 9.8660000 | 0.1013582 | 0.3698561 | |
Canadian Dollar | 2.6010000 | 2.6830000 | 0.3727171 | 1.3600447 | |
Swiss Franc | 4.1820000 | 4.3150000 | 0.2317497 | 0.8456547 | |
Egyptian Pound | 0.0730000 | 0.0770000 | 12.9870130 | 47.3896104 | |
EURO | 3.9330000 | 4.0550000 | 0.2466091 | 0.8998766 | |
Pound Sterling | 4.6860000 | 4.8310000 | 0.2069965 | 0.7553302 | |
Hong Kong Dollar | 0.4600000 | 0.5200000 | 1.9230769 | 7.0173076 | |
Indian Rupee | 0.0429000 | 0.0444000 | 22.5225225 | 82.1846846 | |
Iraqi Dinar | 0.0030600 | 0.0032400 | 308.6419753 | 1126.2345679 | |
Yen | 0.0237000 | 0.0245000 | 40.8163265 | 148.9387754 | |
Kuwaiti Dinar | 11.7390000 | 12.2370000 | 0.0817194 | 0.2981941 | |
Rial Omani | 9.4170000 | 9.6610000 | 0.1035090 | 0.3777043 | |
Qatari Rial | 0.9940000 | 1.0210000 | 0.9794319 | 3.5739470 | |
Saudi Riyal | 0.9650000 | 0.9910000 | 1.0090817 | 3.6821391 | |
Singapore Dollar | 2.7400000 | 2.8270000 | 0.3537319 | 1.2907677 | |
US Dollar | 3.6490000 | 3.6960000 | 0.2705628 | 1.0000000 |
05/11/2024