| التاريخ | Q3 | نوع الملف | بحجم | 
|---|---|---|---|
| 30.09.2022 | البيانات المالية المرحلية للربع الثالث 2022 |  | 3.10 mb | 
| التاريخ | Q2 | نوع الملف | بحجم | 
|---|---|---|---|
| 30.06.2022 | البيانات المالية المرحلية للربع الثاني 2022 |  | 3.05 mb | 
| التاريخ | Q1 | نوع الملف | بحجم | 
|---|---|---|---|
| 31.03.2022 | البيانات المالية المرحلية للربع الأول 2022 |  | 3.06 mb | 

