| التاريخ | Q3 | نوع الملف | بحجم | 
|---|---|---|---|
| 30.09.2023 | البيانات المالية المرحلية للربع الثالث 2023 |  | 2.72 mb | 
| التاريخ | Q2 | نوع الملف | بحجم | 
|---|---|---|---|
| 30.06.2023 | البيانات المالية المرحلية للنصف الأول 2023 |  | 3.06 mb | 
| التاريخ | Q1 | نوع الملف | بحجم | 
|---|---|---|---|
| 31.03.2023 | البيانات المالية المرحلية للربع الأول 2023 |  | 2.97 mb | 

