AED
مدى المبالغ | |||
---|---|---|---|
الحد الأدنى | 25,000.000 | 100,000.000 | 1,000,000.000 |
الحد الأقصى | 99,999.000 | 999,999.000 | 4,999,999.000 |
مدة الوديعة | % الفائدة سنوية | ||
---|---|---|---|
شهر | 0.0500000% | ||
شهران | 0.2000000% | ||
3 اشهر | 0.1000000% | 0.3500000% | |
6 اشهر | 0.1500000% | 0.4000000% | |
9 اشهر | 0.0500000% | 0.3000000% | 0.5500000% |
12 شهر | 0.0500000% | 0.3000000% | 0.5500000% |
ودائع الوطني الثابتة - معدلات فائدة العملة الأجنبية
USD
مدى المبالغ | |||
---|---|---|---|
الحد الأدنى | 25,000.000 | 100,000.000 | 1,000,000.000 |
الحد الأقصى | 99,999.000 | 999,999.000 | 4,999,999.000 |
مدة الوديعة | % الفائدة سنوية | ||
---|---|---|---|
شهر | 0.1000000% | ||
شهران | 0.1000000% | ||
3 اشهر | 0.1000000% | ||
6 اشهر | 0.1500000% | ||
9 اشهر | 0.2500000% | ||
12 شهر | 0.0500000% | 0.3000000% |
إيبور
سعر الفائدة المعروض بين البنوك الإماراتية (إيبور) هو سعر فائدة مرجعي اصطناعي مشتق من أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك الكبرى في الإمارات العربية المتحدة للبنوك الأخرى للحصول على قروض قصيرة الأجل.