لأنك تحب السفر باستمرار، فقد حان الوقت لتدع مشترياتك اليومية تتكفل بإجازتك القادمة.
قم بتحويل أو معرفة أسعار العملات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
ملاحظة هامة: أسعار العملات على هذا الموقع للاستخدام التوضيحي فقط. بنك الكويت الوطني لايتحمل أي مسؤولية أو أضرار ناجمة من جراء إستخدام هذه الأرقام.
تتوفر أجهزة السحب الآلي متعددة العملات في منطقة الترانزيت في مطار الكويت الدولي بالقرب من البوابتين 3و24، وتتيح لعملاء بنك الكويت الوطني سحب الأموال بست عملات مختلفة: الدولار الأميركي، اليورو، الجنيه الاسترليني، الدرهم الإماراتي، الريال السعودي والدينار الكويتي.
العملة | سعر الشراء | سعر البيع | ١ دينار كويتي يعادل | ١ دولار امريكى يعادل | |
---|---|---|---|---|---|
Kuwaiti Dinar | 1.0000000 | 1.0000000 | 1.0000000 | 0.3046500 | |
Pound Sterling | 0.3953595 | 0.4058453 | 2.4639900 | 0.7506550 | |
US Dollar | 0.3046500 | 0.3077500 | 3.2493900 | 1.0000000 | |
Swiss Franc | 0.3511613 | 0.3635344 | 2.7507700 | 0.8380220 | |
Canadian Dollar | 0.2208809 | 0.2282589 | 4.3809900 | 1.3346700 | |
Danish Krone | 0.0447012 | 0.0453892 | 22.0317000 | 6.7119600 | |
Swedish Krona | 0.0293224 | 0.0297353 | 33.6301000 | 10.2454000 | |
Indian Rupee | 0.0036017 | 0.0036863 | 271.2750000 | 82.6439000 | |
Pakistani Rupee | 0.0000000 | 0.0011124 | 898.9570000 | 273.8670000 | |
Australian Dollar | 0.2037956 | 0.2123321 | 4.7096000 | 1.4347800 | |
Jordanian Dinar | 0.4254888 | 0.4390157 | 2.2778200 | 0.6939380 | |
Bahraini Dinar | 0.8082373 | 0.8162859 | 1.2250600 | 0.3732150 | |
Iraqi Dinar | 0.0000000 | 0.0002539 | 3938.5600000 | 1199.8800000 | |
Saudi Rial | 0.0812758 | 0.0820427 | 12.1888000 | 3.7133200 | |
Rial Omani | 0.7920831 | 0.7992976 | 1.2511000 | 0.3811480 | |
Egyptian Pound | 0.0063469 | 0.0064789 | 154.3470000 | 47.0218000 | |
Norwegian Krone | 0.0286218 | 0.0290084 | 34.4728000 | 10.5021000 | |
UAE Dirhams | 0.0830227 | 0.0837878 | 11.9349000 | 3.6359700 | |
Japanese Yen | 0.0020377 | 0.0020878 | 478.9730000 | 145.9190000 | |
Qatari Rial | 0.0830227 | 0.0845022 | 11.8340000 | 3.6052300 | |
Singapore Dollar | 0.2320878 | 0.2375256 | 4.2100700 | 1.2826000 | |
Sri Lankan Rupee | 0.0010331 | 0.0010554 | 947.5080000 | 288.6580000 | |
Hong Kong Dollar | 0.0389157 | 0.0399289 | 25.0445000 | 7.6298100 | |
Philippine Peso | 0.0052172 | 0.0054343 | 184.0160000 | 56.0605000 | |
Euro Currency | 0.3312612 | 0.3410947 | 2.9317400 | 0.8931550 |
07/10/2024